Årets rasevinner - NKK 2012
Nr | Poeng | Regnr | Navn/Eier | ||||||
Dato | Sted | Antall | Kat.nr. | Plassering | Poeng | ||||
1 | 26 | AKCHP29854901 | Mahali Rustic Ringmaster Gjetnes, Åge |
||||||
24.11.2012 | Lillestrøm | 32 | 2595 | BIR | 8 | ||||
30.06.2012 | Trondheim | 19 | 0983 | BIR | 5 | ||||
12.05.2012 | Lillesand | 16 | 2203 | BIR | 5 | ||||
15.09.2012 | Rogaland | 12 | 0811 | BIR | 5 | ||||
13.10.2012 | Hamar | 29 | 1406 | BIM | 3 | ||||
2 | 17 | 14084/07 | Elsto Khariz Amazing Amanda Kristiansen, Tove |
||||||
24.11.2012 | Lillestrøm | 32 | 2607 | BIM | 5 | ||||
18.02.2012 | Bø I Telemark | 20 | 2597 | BIM | 3 | ||||
12.05.2012 | Lillesand | 16 | 2211 | BIM | 3 | ||||
14.04.2012 | Hordaland | 13 | 1805 | BIM | 3 | ||||
15.09.2012 | Rogaland | 12 | 0818 | BIM | 3 | ||||
3 | 13 | SE24033/2010 | Gold'n Copper Stay 't Night Hustøl, Tor Kjell Og Ingunn |
||||||
02.06.2012 | Drammen | 30 | 1234 | BIM | 3 | ||||
13.10.2012 | Hamar | 29 | 1419 | BIR | 5 | ||||
18.08.2012 | Oslo | 29 | 1328 | BIR | 5 | ||||
4 | 10 | 14079/07 | Elsto Khariz Odin Kirkbakk, Jorunn K |
||||||
18.02.2012 | Bø I Telemark | 20 | 2589 | BIR | 5 | ||||
14.04.2012 | Hordaland | 13 | 1795 | BIR | 5 | ||||
5 | 6 | NO51501/10 | Between Today And Tomorrow Nybakken, Brit |
||||||
13.10.2012 | Hamar | 29 | 1426 | BIM | 3 | ||||
30.06.2012 | Trondheim | 19 | 0994 | BIM | 3 | ||||
6 | 5 | S52205/2008 | Alphaville´s Most Wanted Brandt, Rosi |
||||||
02.06.2012 | Drammen | 30 | 1221 | BIR | 5 | ||||
5 | FI42132/11 | Scaramis Gossip Girl Räsänen, Molla |
|||||||
02.09.2012 | Tromsø | 14 | 1569 | BIR | 5 | ||||
8 | 3 | S13833/2007 |
Mandinah Hard Act To Follow |
||||||
18.08.2012 | Oslo | 29 | 1316 | BIM | 3 | ||||
3 | FIN62427/08 | Hienohelman Odysseus Tornikoski, Henna |
|||||||
02.09.2012 | Tromsø | 14 | 1566 | BIM |
3
|